İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz cinslerinin, evvelki ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 19,2580 | 19,2590 | 19,2550 | 19,2560 |
Avro | 21,0000 | 21,0010 | 21,0070 | 21,0080 |
Sterlin | 23,8730 | 23,9920 | 23,8520 | 23,9710 |
İsviçre Frangı | 21,2290 | 21,3350 | 21,240 | 21,3460 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 19,2280 | 19,3080 | 19,2250 | 19,3050 |
Avro | 20,9600 | 21,0400 | 20,9670 | 21,0470 |
Sterlin | 23,8130 | 24,0230 | 23,7920 | 24,0020 |
Yorum Yok