İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz cinslerinin, dün ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 19,4260 | 19,4270 | 19,4360 | 19,4370 |
Avro | 21,5280 | 21,5290 | 21,4050 | 21,4060 |
Sterlin | 25,4010 | 25,5270 | 24,2310 | 24,3230 |
İsviçre Frangı | 22,9400 | 23,0550 | 21,6790 | 21,7490 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 19,3960 | 19,4760 | 19,4060 | 19,4560 |
Avro | 21,4880 | 21,5680 | 21,3650 | 21,4250 |
Sterlin | 25,3410 | 25,5510 | 24,1710 | 24,3710 |
Yorum Yok