İstanbul ve Ankara özgür piyasalarında alınıp satılan döviz cinslerinin, evvelki ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 18,6000 | 18,6010 | 18,6020 | 18,6030 |
| Avro | 18,6090 | 18,6100 | 18,6510 | 18,6520 |
| Sterlin | 21,2710 | 21,3770 | 21,1500 | 21,2560 |
| İsviçre Frangı | 18,7510 | 18,8450 | 18,8440 | 18,9390 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 18,5700 | 18,6500 | 18,5720 | 18,6520 |
| Avro | 18,5690 | 18,6490 | 18,6110 | 18,6910 |
| Sterlin | 21,2110 | 21,4210 | 21,0900 | 21,3000 |




Yorum Yok