İstanbul ve Ankara özgür piyasalarında alınıp satılan döviz cinslerinin, evvelki ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış | 
| ABD Doları | 18,6020 | 18,6030 | 18,5490 | 18,5500 | 
| Avro | 18,6510 | 18,6520 | 18,8310 | 18,8320 | 
| Sterlin | 21,1500 | 21,2560 | 21,5470 | 21,6550 | 
| İsviçre Frangı | 18,8440 | 18,9390 | 19,1050 | 19,2010 | 
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 18,5720 | 18,6520 | 18,5190 | 18,5990 | 
| Avro | 18,6110 | 18,6910 | 18,7910 | 18,8710 | 
| Sterlin | 21,0900 | 21,3000 | 21,4870 | 21,6970 | 

 
				        


 
			                             
			                            
Yorum Yok