İstanbul ve Ankara özgür piyasalarında alınıp satılan döviz tiplerinin, evvelki ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 18,6150 | 18,6160 | 18,6120 | 18,6130 |
Avro | 18,2100 | 18,2110 | 18,4740 | 18,4750 |
Sterlin | 20,8290 | 20,9340 | 21,0060 | 21,1110 |
İsviçre Frangı | 18,3650 | 18,4570 | 18,6610 | 18,7550 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 18,5850 | 18,6650 | 18,5820 | 18,6620 |
Avro | 18,1700 | 18,2500 | 18,4340 | 18,5140 |
Sterlin | 20,7690 | 20,9790 | 20,9460 | 21,1560 |
Yorum Yok