İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz çeşitlerinin, dün ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 19,6720 | 19,6730 | 19,7150 | 19,7160 |
Avro | 21,4020 | 21,4030 | 21,4190 | 21,4200 |
Sterlin | 25,7570 | 25,8560 | 25,3310 | 25,4580 |
İsviçre Frangı | 22,9020 | 23,0170 | 22,6300 | 22,7440 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 19,6420 | 19,7220 | 19,6850 | 19,7650 |
Avro | 21,3620 | 21,4420 | 21,3790 | 21,4590 |
Sterlin | 25,6970 | 25,9070 | 25,2710 | 25,4810 |
Yorum Yok