İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz cinslerinin, dün ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 19,4740 | 19,4750 | 19,4900 | 19,4910 |
Avro | 21,4990 | 21,5000 | 21,4800 | 21,4810 |
Sterlin | 24,3170 | 24,4390 | 25,5770 | 25,7060 |
İsviçre Frangı | 21,8850 | 21,9950 | 22,9310 | 23,0460 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 19,4440 | 19,5240 | 19,4600 | 19,5400 |
Avro | 21,4590 | 21,5390 | 21,4400 | 21,5200 |
Sterlin | 24,2570 | 24,4670 | 25,5170 | 25,7270 |
Yorum Yok