İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz çeşitlerinin, evvelki ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 18,8820 | 18,8830 | 18,8910 | 18,8920 |
Avro | 20,0800 | 20,0810 | 20,1290 | 20,1300 |
Sterlin | 22,8530 | 22,9680 | 22,6020 | 22,7160 |
İsviçre Frangı | 20,1190 | 20,2190 | 20,0750 | 20,1750 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 18,8520 | 18,9320 | 18,8610 | 18,9410 |
Avro | 20,0400 | 20,1200 | 20,0890 | 20,1690 |
Sterlin | 22,7930 | 23,0030 | 22,5420 | 22,7520 |
Yorum Yok