İstanbul ve Ankara özgür piyasalarında alınıp satılan döviz cinslerinin, dün ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 18,8330 | 18,8340 | 18,8340 | 18,8350 |
| Avro | 20,3150 | 20,3160 | 20,1480 | 20,1490 |
| Sterlin | 22,9640 | 23,0560 | 22,8270 | 22,9190 |
| İsviçre Frangı | 20,5460 | 20,6160 | 20,4080 | 20,4780 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 18,8030 | 18,8530 | 18,8040 | 18,8540 |
| Avro | 20,2750 | 20,3350 | 20,1080 | 20,1680 |
| Sterlin | 22,9040 | 23,1040 | 22,7670 | 22,9670 |




Yorum Yok