İstanbul ve Ankara özgür piyasalarında alınıp satılan döviz cinslerinin, dün ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 18,8110 | 18,8120 | 18,8140 | 18,8150 |
| Avro | 20,4090 | 20,4100 | 20,5170 | 20,5180 |
| Sterlin | 23,0980 | 23,2140 | 23,2230 | 23,3150 |
| İsviçre Frangı | 20,3320 | 20,4340 | 20,5560 | 20,6260 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 18,7810 | 18,8610 | 18,7840 | 18,8340 |
| Avro | 20,3690 | 20,4490 | 20,4770 | 20,5370 |
| Sterlin | 23,0380 | 23,2480 | 23,1630 | 23,3630 |




Yorum Yok